コロナ禍こそ法人がコワーキングスペースを活用すべき3つの理由
こんにちは!ひばりヶ丘駅徒歩3分にあるコワーキングスペース「TORINO-SU」です。
本日はコロナ禍において法人がコワーキングスペースを活用すべき3つの理由をご紹介したいと思います。
目次
社員の仕事の生産性を向上させる
コロナ一色となった2020年。同年7月には西村経済再生担当大臣よりテレワーク70%の実施が要請されました。そしてリモートワークが政府から推奨され、多くの企業が労働環境の変革を迫られました。その結果、突然会社から「明日からリモートワークになりますので、出社は控えてください。」と言われ困惑している社員を抱えている企業様も多いのではないでしょうか。
そのため「コワーキングスペース」という環境に対する認知度も高まり、仕事環境を整えたいお客さまからの問い合わせも増加しました。そして「自宅で仕事しようとしても、書斎なんてないし、子供もいて集中できなかったから近所にコワーキングスペースがあって助かったよ。」などのお声を利用者様から度々いただけるようになりました。
在宅ワークとカフェやシェアオフィスなどでの仕事というのは、科学的にも様々な研究が進められています。特に「社会的促進効果」と言われている他者から見られている環境を作ることで仕事効率が高まるという話は有名です。誰の視線もない環境ではテレビやYouTubeなど誘惑の多い現代ではどうしても怠けてしまいますよね。
既に仕事環境が整っているため企業側が新たに設備を用意する必要がない
コワーキングスペースは元々仕事をする場として提供されているので、通信環境やセキュリティが整っています。またその他にも高速Wi-Fiの他、電源も複数タップやプリンター、スキャナー、ホワイトボードなど周辺設備の提供も充実しています。リモートワーク、テレワークを課した社員一人ひとりにこれらの環境を用意させることはWi-Fiを始めランニングコストのかかるものもあるため経済的にも現実的ではありません。
設備、利便性、集中度、コストを総合的に考慮した際に最適である
コワーキングスペース以外で仕事をする代案として自宅とカフェが持ち出されます。特に自宅環境などはケースバイケースではありますが、あくまで一般的なものとしてそれらを項目別で比較検討してみましょう。
自宅
設備 | Wi-Fi は個の契約によるが、電源は問題なし。プリンターやスキャナーなど、周辺設備の必要があれば追加で購入の必要が出てくる。書斎の有無や子供など家庭環境に大きく左右される。 |
利便性 | 移動距離が存在せず、時間の制約もなし。 |
集中度 | 家族や同居者がいる場合は、静かな環境を用意するのが難しいケースも。またカフェ・コワーキングスペースに比べると、ベッドやテレビ、飲食物など誘惑物が多く、人によってはそれらに打ち勝つ強い意志が必要となる。 |
コスト | 新たに備品を買い揃える必要がなければコストは発生しない。 |
総括 | 移動の必要も時間の制約もないが、子供や同居者がいると難しいケースも。書斎などが完備されており、集中できる環境があれば問題ない。ただし一人での長時間の仕事は集中でないという人も多いため、そのような場合はプライベートと仕事をしっかりと分けて、仕事は外に出て行うというのがオススメ。 |
カフェ
設備 | 電源サービスを提供するカフェが増えているとはいえ、席数が限定されていたり、タップも1口ということが多い。 Wi-Fi も無料の提供が増えてはいるが、回線が混み合い時間制限がある場合も。セキュリティ的にも不安が残る。 |
利便性 | 店舗数が多く、必要な時に必要な場所で入りやすいことはメリット。但し、営業時間は制約に。また席を確保できないケースがあり、混雑時は長時間滞在が店側から疎まれ落ち着かない。 |
集中度 | 会話などで騒がしいケースが多く、集中できる環境とは言い難い。ただ周囲の監視もあり誘惑が少ない分自宅よりははるかに生産性が期待できる。 |
コスト | コーヒー1杯500円ほどと考えると、そこまで高くはないが、毎日利用するとなると月額1万円以上かかることもザラ。スイーツなどのサイドメニューをついつい食べてしまうことも、、、 |
総括 | 空前のカフェブームにより店舗数が増え利便性はあるが、電源・Wi-Fiといった基本設備や、騒がしさに課題あり。月に数回程度の打ち合わせのときや、食事しながらの利用などであれば使い勝手が良い。しかし本格的に業務で長時間使いたいときなどは、そもそもお店によってはNGになってしまう場合も。週に何度も使う場合はコストも高くなってしまうので、何度でも自由に使える、コワーキングスペースなどがオススメ。 |
コワーキングスペース
設備 | 高速Wi-Fi は標準提供、電源も複数タップ提供されることが多い。もともと仕事をする場所として提供されているのでプリンター、スキャナー、ホワイトボードなど周辺設備の提供もある。 |
利便性 | まだまだ地方には普及しておらず、基本的に大都市の駅周辺に存在している。そのため地元の周辺店舗調査が必要。営業時間はカフェと比較し長く、朝から晩まで、中には24時間営業しているところもある。 |
集中度 | 基本的に仕事や作業を目的にしたユーザーのみのため、静かで集中できる環境。基本的に年齢制限を設けておりその点からも安心して仕事に取り組める。 |
コスト | Wi-Fiなどの仕事環境からドリンク飲み放題が基本料金に含まれているため非常にリーズナブルな価格で利用することができる。 |
総括 | コストや設備・集中できる環境は文句なし。自宅近隣に店舗が存在するかが課題。 |
いかがでしたでしょうか?仕事の生産性を上げることは社会人全員に課せられた課題ですので、自分にあったワークスタイルを確立して欲しいです。またWITHコロナへの対応やこれを機に地域活性化を望む自治体の思いを形するための事業こそコワーキングスペースであると言えそうです。今後は大都市圏だけでなく地方都市にコワーキングスペースが増え、各地でリモートワーク、テレワークができる仕事環境が整っていくといいですね。